同义词
奥比昂(西班牙足球运动员)一般指佩德罗·奥比昂
运动员
,
足球运动员
,
足球
,
体育人物
,
人物
- 中文名
- 佩德罗·奥比昂
- 外文名
- Pedro Obiang
- 国 籍
- 意大利 西班牙
- 出生地
- 埃纳雷斯堡
- 出生日期
- 1992-03-27
- 身 高
- 185厘米
- 运动项目
- 足球
- 所属运动队
- 西汉姆联足球俱乐部
- 惯用脚:
- 右脚
- 场上位置:
- 中前卫
佩德罗·奥比昂运动生涯
编辑佩德罗·奥比昂生涯数据
编辑赛季
| 俱乐部
| 号码
| 出场
| 进球
| 国家
| 联赛等级
| 排名
|
2010/11
| 14
| 0
| 0
| 1
| 3
|
代表国家队 | 出场0次 | 进0球 |
---|---|---|
欧洲三大杯 | 出场0次 | 进0球 |
欧洲冠军联赛 | 出场0次 | 进0球 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 09-10 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 4 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-28 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 3 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-21 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 伯恩茅斯 | 否 | 1’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-19 02:15 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 阿斯特拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-16 03:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 切尔西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 07-29 02:45 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 当姆萨尼 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-15 22:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-11 03:30 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 曼联 | 否 | 6’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 05-07 22:00 | 西汉姆联 | 1 - 4 | 斯旺西 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-21 02:45 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 沃特福德 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-17 20:30 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 莱切斯特城 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 04-14 02:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 曼联 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-09 19:45 | 西汉姆联 | 3 - 3 | 阿森纳 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 04-02 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 水晶宫 | 否 | 10’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-19 23:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 切尔西 | 否 | 9’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 03-14 00:00 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 曼联 | 否 | 29’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-05 23:00 | 西汉姆联 | 3 - 2 | 埃弗顿 | 是 | 61’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 03-03 03:45 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 热刺 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-27 20:45 | 西汉姆联 | 1 - 0 | 桑德兰 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-21 22:00 | 西汉姆联 | 5 - 1 | 布莱克本 | 是 | 66’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-13 23:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 诺维奇 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 02-10 03:45 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-07 01:30 | 西汉姆联 | 0 - 1 | 南安普顿 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 02-03 03:45 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 阿斯顿维拉 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
足总杯 | 01-31 01:30 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-24 01:30 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 曼城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-16 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 纽卡斯尔联 | 是 | 46’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-13 03:45 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 01-02 20:45 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 利物浦 | 否 | 51’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-29 01:30 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 南安普顿 | 否 | 4’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-26 23:00 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 阿斯顿维拉 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-21 00:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 斯旺西 | 否 | 17’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-12 23:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 斯托克城 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 12-05 23:00 | 西汉姆联 | 0 - 0 | 曼联 | 否 | 13’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 11-29 22:05 | 西汉姆联 | 1 - 1 | 西布朗 | 是 | 64’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-24 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 切尔西 | 否 | 8’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-17 22:00 | 西汉姆联 | 3 - 1 | 水晶宫 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 10-03 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 桑德兰 | 否 | 0’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-26 22:00 | 西汉姆联 | 2 - 2 | 诺维奇 | 否 | 33’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-20 00:30 | 西汉姆联 | 2 - 1 | 曼城 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 09-15 03:00 | 西汉姆联 | 2 - 0 | 纽卡斯尔联 | 否 | 31’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-29 22:00 | 西汉姆联 | 3 - 0 | 利物浦 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-22 22:00 | 西汉姆联 | 3 - 4 | 伯恩茅斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
英超 | 08-15 22:00 | 西汉姆联 | 1 - 2 | 莱切斯特城 | 否 | 45’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 06-01 02:45 | 桑普多利亚 | 2 - 2 | 帕尔马 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-24 18:30 | 桑普多利亚 | 1 - 1 | 恩波利 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-17 02:45 | 桑普多利亚 | 0 - 1 | 拉齐奥 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 05-03 00:00 | 桑普多利亚 | 0 - 1 | 尤文图斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-30 02:45 | 桑普多利亚 | 1 - 1 | 维罗纳 | 是 | 90’ | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-27 02:45 | 桑普多利亚 | 2 - 4 | 那不勒斯 | 是 | 90’ | 0 | 详情 |
- 参考资料
-
- 1. 官方:西汉姆签下桑普中场奥比昂 .虎扑体育[引用日期2017-12-29]
- 2. 佩德罗·奥比昂资料
- 3. 佩德罗·奥比昂资料
- 4. 3 .3[引用日期2014-10-15]
- 5. 3 .3[引用日期2016-09-14]
词条标签: