324国道(又称“福昆线”、“324线国道”、“国道G324线”、“G324线”),起点为福建省福州市,终点为云南省昆明市,全程2712千米。
- 中文名
- 324国道
- 外文名
- National highway 324
- 总 长
- 2712公里
324国道线路分布
编辑324国道厦门段原线路:主车道将拓宽
横跨岛外4区的重要道路——国道324线厦门段(岛外段),将拥有一条崭新的复线,同时,原有的324老线,将逐步变为市政道路。记者昨日从市公路局了解到,随着各大桥隧节点纷纷开工,国道324复线建设已全面拉开。
国道324线跨福建、广东、广西、贵州和云南5个省份。这条道路1936年全线修通,今仍是我市重要的交通要道,横贯岛外四区,岛外段总长度约55公里。
记者从市公路局了解到,国道324线马巷至小盈岭段(也就是翔安段),店头大桥下部结构已完成9成,湖厝中桥主体结构已完成,坝上中桥转入上部施工。
国道324线复线工程图显示,新线接泉州、漳州两侧的起、终点与324线国道一致,但在厦门境内,则新线路基本为新建,而且多经过尚未成熟开发的宽阔区域。比如翔安境内原国道经内厝、马巷镇,新线则经店头、官路、沈井,线路更贴近福厦铁路(在铁路北侧);在同安区内,原国道经洪塘、同安城区、新民、西塘、凤南农场等地,新线则经下墩、石浔、西浦村、后宅,再进入凤南农场;在集美区内,原国道经后溪新村、顶许、灌口,新线则经第二农场、双岭、田头、坑内;在海沧,新线基本贴着鹰厦铁路前行。
324国道里程表
编辑城市名 | 距起点距离 |
---|---|
福建省福州市 | 0 |
福建省莆田市涵江区 | 93 |
福建省莆田市 | 108 |
福建省惠安县 | 167 |
福建省泉州市 | 196 |
福建省厦门市同安区 | 264 |
福建省漳州市 | 328 |
福建省漳浦县 | 384 |
福建省云霄县 | 425 |
福建省诏安县 | 476 |
广东省饶平县 | 498 |
广东省汕头市澄海区 | 537 |
广东省汕头市 | 557 |
广东省汕头市潮阳区 | 575 |
广东省汕头市潮南区 | 595 |
广东省普宁市 | 623 |
广东省汕尾市陆丰 | 701 |
广东省汕尾市海丰县 | 733 |
广东省汕尾市深汕特别合作区 | 762 |
广东省惠东县 | 834 |
广东省惠州市 | 872 |
广东省博罗县 | 904 |
广东省增城市 | 962 |
广东省广州市 | 1028 |
广东省佛山市南海区大沥镇 | 1046 |
广东省佛山市三水区 | 1073 |
广东省肇庆市 | 1138 |
广东省云浮市 | 1201 |
广东省罗定市 | 1284 |
广西壮族自治区岑溪市 | 1364 |
广西壮族自治区容县 | 1445 |
广西壮族自治区北流市 | 1473 |
广西壮族自治区玉林市 | 1502 |
广西壮族自治区兴业县 | 1536 |
广西壮族自治区贵港市 | 1595 |
广西壮族自治区宾阳县 | 1690 |
广西壮族自治区南宁市 | 1777 |
广西壮族自治区隆安县 | 1875 |
广西壮族自治区田东县 | 1979 |
广西壮族自治区田阳县 | 2009 |
广西壮族自治区百色市 | 2048 |
广西壮族自治区田林县 | 2122 |
贵州省册亨县 | 2265 |
贵州省安龙县 | 2325 |
贵州省兴义市 | 2404 |
云南省罗平县 | 2492 |
云南省师宗县 | 2541 |
云南省石林彝族自治县 | 2631 |
云南省宜良县 | 2663 |
云南省昆明市 | 2712 [1] |
- 参考资料
-
- 1. 324国道 .324国道[引用日期2014-05-25]
词条标签: